唯一权威的华东政法大学考研网站为大家提供:华东政法大学 非法学考研分数,本站由华东政法大学研究生创办,更多华东政法大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 华政研究生微信
为你免费答疑
免费领真题,找辅导
华东政法大学 非法学考研分数根据官网查到的数据显示,大概每年330左右,考到340,350的大概稍微稳点。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 研究方向 | 初试总分复试成绩总成绩 | 备注 | ||
刘婷婷 | 102766210100024.00 | 法学理论 | 法学理论 | 380 | 207 | 587 | |
黄美茹 | 102766210100104.00 | 法学理论 | 法律方法论 | 373 | 214 | 587 | |
李路平 | 102766210100072.00 | 法学理论 | 法学理论 | 362 | 218 | 580 | |
胡颖 | 102766210100064.00 | 法学理论 | 法学理论 | 367 | 211 | 578 | |
鲍仪 | 102766210100102.00 | 法学理论 | 法律方法论 | 363 | 212 | 575 | |
宋典 | 102766210100082.00 | 法学理论 | 法学理论 | 387 | 187 | 574 | |
沈碧溪 | 102766210100045.00 | 法学理论 | 法学理论 | 349 | 224 | 573 | |
陆雷 | 102766210100062.00 | 法学理论 | 法学理论 | 367 | 205 | 572 | |
闫敏 | 102766210100080.00 | 法学理论 | 法学理论 | 378 | 192 | 570 | |
乔新凯 | 102766210100038.00 | 法学理论 | 法学理论 | 356 | 213 | 569 | |
石乐 | 102766210100061.00 | 法学理论 | 法学理论 | 386 | 183 | 569 | |
杜重洋 | 102766210100003.00 | 法学理论 | 法学理论 | 355 | 213 | 568 | |
鲁彬 | 102766210100067.00 | 法学理论 | 法学理论 | 357 | 206 | 563 | |
申舒婷 | 102766210100084.00 | 法学理论 | 法学理论 | 358 | 204 | 562 | |
兰阳 | 102766210100058.00 | 法学理论 | 法学理论 | 370 | 188 | 558 | |
吴玉婷 | 102766210100031.00 | 法学理论 | 法学理论 | 351 | 201 | 552 | |
杨飞凤 | 102766210100028.00 | 法学理论 | 法学理论 | 352 | 199 | 551 | |
张梦媛 | 102766210100096.00 | 法学理论 | 法学理论 | 339 | 212 | 551 | |
方梦淳 | 102766210100055.00 | 法学理论 | 法学理论 | 344 | 206 | 550 | |
汪春燕 | 102766210100083.00 | 法学理论 | 法学理论 | 348 | 196 | 544 | |
刘浩然 | 102766210100087.00 | 法学理论 | 法学理论 | 359 | 180 | 539 | |
闫宝宝 | 102766210100059.00 | 法学理论 | 法学理论 | 353 | 184 | 537 | |
宋家辉 | 102766210100022.00 | 法学理论 | 法学理论 | 351 | 179 | 530 | |
考生放弃录取资 | |||||||
格,其为本专业第 | |||||||
一递补 | |||||||
李琴 | 102766210200194.00 | 法律史 | 外国法制史 | 416 | 226 | 642 | |
陈梅 | 102766210200209.00 | 法律史 | 外国法制史 | 402 | 229 | 631 | |
张雪莹 | 102766210200175.00 | 法律史 | 外国法制史 | 380 | 231 | 611 | |
张雯珺 | 102766210200157.00 | 法律史 | 中国法制史 | 375 | 234 | 609 | |
罗带 | 102766210200205.00 | 法律史 | 外国法制史 | 374 | 233 | 607 | |
王率先 | 102766210200183.00 | 法律史 | 外国法制史 | 382 | 223 | 605 | |
仇睿 | 102766210200164.00 | 法律史 | 外国法制史 | 376 | 216 | 592 | |
苗雨鹤 | 102766210200128.00 | 法律史 | 中国法制史 | 360 | 227 | 587 | |
李雪涛 | 102766210200106.00 | 法律史 | 中国法制史 | 357 | 228 | 585 | |
徐心怡 | 102766210200187.00 | 法律史 | 外国法制史 | 363 | 219 | 582 | |
文博 | 102766210200167.00 | 法律史 | 外国法制史 | 353 | 227 | 580 | |
毛兴满 | 102766210200169.00 | 法律史 | 外国法制史 | 354 | 226 | 580 | |
林友标 | 102766210200207.00 | 法律史 | 外国法制史 | 359 | 220 | 579 | |
郑昕 | 102766210200127.00 | 法律史 | 中国法制史 | 357 | 219 | 576 | |
曾润轩 | 102766210200206.00 | 法律史 | 外国法制史 | 357 | 219 | 576 | |
杨城新 | 102766210200185.00 | 法律史 | 外国法制史 | 355 | 217 | 572 | |
刘璐 | 102766210200143.00 | 法律史 | 中国法制史 | 353 | 217 | 570 | |
胡序震 | 102766210200149.00 | 法律史 | 中国法制史 | 352 | 199 | 551 | |
张博文 | 102766210200150.00 | 法律史 | 中国法制史 | 340 | 210 | 550 | |
柴雯 | 102766210200213.00 | 法律史 | 西方经济法制史 | 342 | 197 | 539 | |
朱学仕 | 102766210200122.00 | 法律史 | 中国法制史 | 335 | 192 | 527 | |
陈俊生 | 102766210300218宪法学与行政法学 | 中国宪法 | 386 | 220 | 606 | ||
高逸凡 | 102766210300260宪法学与行政法学 | 行政法学 | 383 | 220 | 603 | ||
张鹏程 | 102766210300216宪法学与行政法学 | 中国宪法 | 383 | 219 | 602 | ||
查倩倩 | 102766210300310宪法学与行政法学 | 行政法学 | 392 | 210 | 602 | ||
2016年硕士研究生拟录取名单 | |||||||
1 | |||||||
孙奕莞凝 | 102766210300259宪法学与行政法学 | 行政法学 | 386 | 212 | 598 | ||
高杜鹃 | 102766210300319宪法学与行政法学 | 行政法学 | 389 | 207 | 596 | ||
肖雄 | 102766210300337宪法学与行政法学 | 行政法学 | 380 | 216 | 596 | ||
刘绍明 | 102766210300215宪法学与行政法学 | 中国宪法 | 381 | 213 | 594 | ||
许舜华 | 102766210300223宪法学与行政法学 | 中国宪法 | 397 | 197 | 594 | ||
吴向芸 | 102766210300261宪法学与行政法学 | 行政法学 | 376 | 217 | 593 | ||
周汇慧 | 102766210300250宪法学与行政法学 | 行政法学 | 377 | 214 | 591 | ||
许冒群 | 102766210300254宪法学与行政法学 | 行政法学 | 372 | 216 | 588 | ||
周中梁 | 102766210300302宪法学与行政法学 | 行政法学 | 384 | 199 | 583 | ||
朱昕怡 | 102766210300268宪法学与行政法学 | 行政法学 | 366 | 216 | 582 | ||
倪琦竣 | 102766210300253宪法学与行政法学 | 行政法学 | 365 | 216 | 581 | ||
苏笑梦 | 102766210300284宪法学与行政法学 | 行政法学 | 367 | 210 | 577 | ||
钟升 | 102766210300242宪法学与行政法学 | 行政法学 | 364 | 210 | 574 | ||
陈红 | 102766210300296宪法学与行政法学 | 行政法学 | 362 | 208 | 570 | ||
芦笛 | 102766210300214宪法学与行政法学 | 中国宪法 | 362 | 199 | 561 | ||
刘慧敏 | 102766210300221宪法学与行政法学 | 中国宪法 | 364 | 197 | 561 | ||
方旭 | 102766210300306宪法学与行政法学 | 行政法学 | 369 | 163 | 532 | ||
张宇震 | 102766210400453.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 408 | 228 | 636 | |
钟路夷 | 102766210400701.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 398 | 238 | 636 | |
章智栋 | 102766210400437.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 395 | 237 | 632 | |
李学飞 | 102766210400405.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 406 | 224 | 630 | |
李嘉琪 | 102766210400376.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 389 | 235 | 624 | |
尹鹏 | 102766210400507.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 385 | 237 | 622 | |
吕静 | 102766210400398.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 389 | 230 | 619 | |
王慧君 | 102766210400561.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 397 | 218 | 615 | |
张得胜 | 102766210400470.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 394 | 218 | 612 | |
陆芳烨 | 102766210400490.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 381 | 226 | 607 | |
黄群 | 102766210400428.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 391 | 215 | 606 | |
周维康 | 102766210400354.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 382 | 223 | 605 | |
黄云飞 | 102766210400518.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 380 | 223 | 603 | |
沈凤 | 102766210400435.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 383 | 217 | 600 | |
胡倩玉 | 102766210400650.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 385 | 214 | 599 | |
姚景俊 | 102766210400461.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 374 | 223 | 597 | |
童云峰 | 102766210400613.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 383 | 214 | 597 | |
刘响 | 102766210400558.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 392 | 204 | 596 | |
陆一敏 | 102766210400466.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 363 | 232 | 595 | |
顾雅雯 | 102766210400483.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 368 | 227 | 595 | |
汪琪 | 102766210400392.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 383 | 210 | 593 | |
胡云菲 | 102766210400489.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 369 | 224 | 593 | |
谢磊 | 102766210400548.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 372 | 221 | 593 | |
罗亚林 | 102766210400685.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 379 | 213 | 592 | |
饶舜禹 | 102766210400400.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 377 | 214 | 591 | |
李璐 | 102766210400709.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 378 | 212 | 590 | |
马文玲 | 102766210400726.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 381 | 209 | 590 | |
陈静 | 102766210400519.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 369 | 220 | 589 | |
张雪燕 | 102766210400585.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 377 | 212 | 589 | |
吉善雷 | 102766210400506.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 373 | 215 | 588 | |
王斐 | 102766210400717.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 377 | 210 | 587 | |
罗晔 | 102766210400729.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 378 | 209 | 587 | |
黄伟文 | 102766210400412.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 377 | 209 | 586 | |
许诺 | 102766210400422.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 367 | 219 | 586 | |
周燕灵 | 102766210400539.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 366 | 220 | 586 | |
黄亚南 | 102766210400622.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 369 | 216 | 585 | |
虞梦宇 | 102766210400379.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 373 | 211 | 584 | |
2 | |||||||
李倩娴 | 102766210400571.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 369 | 215 | 584 | |
李惠民 | 102766210400736.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 381 | 203 | 584 | |
陈万科 | 102766210400704.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 381 | 202 | 583 | |
韩宗冲 | 102766210400695.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 372 | 210 | 582 | |
孙韶逸 | 102766210400588.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 363 | 208 | 571 | |
汪雯 | 102766210400718.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 368 | 196 | 564 | |
朱晗 | 102766210400582.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 368 | 194 | 562 | |
程晓扬 | 102766210400611.00 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 365 | 197 | 562 | |
陈岳 | 102766210501319.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 415 | 221 | 636 | |
练维宇 | 102766210500854.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 401 | 230 | 631 | |
郑妮 | 102766210501440.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 391 | 239 | 630 | |
夏晨莉 | 102766210500842.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 395 | 234 | 629 | |
谢德良 | 102766210501410.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 387 | 236 | 623 | |
吴琴 | 102766210500900.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 396 | 225 | 621 | |
柯婵娟 | 102766210500918.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 388 | 233 | 621 | |
张美鑫 | 102766210500923.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 383 | 238 | 621 | |
朱滨倩 | 102766210500826.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 381 | 238 | 619 | |
顾嘉旻 | 102766210500889.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 383 | 231 | 614 | |
陈泠琅 | 102766210501376.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 383 | 231 | 614 | |
罗荧 | 102766210501386.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 379 | 235 | 614 | |
闻强 | 102766210500746.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 383 | 230 | 613 | |
朱严秀 | 102766210501079.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 395 | 218 | 613 | |
李铭潇 | 102766210501298.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 385 | 228 | 613 | |
朱泽培 | 102766210500941.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 379 | 233 | 612 | |
赵建宇 | 102766210500943.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 375 | 234 | 609 | |
徐美娟 | 102766210501442.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 385 | 224 | 609 | |
祝梓瑜 | 102766210500917.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 387 | 219 | 606 | |
陈思洋 | 102766210501434.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 390 | 216 | 606 | |
周莉 | 102766210501059.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 382 | 223 | 605 | |
黄俊 | 102766210501206.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 390 | 215 | 605 | |
万爽 | 102766210500840.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 378 | 225 | 603 | |
刘阿丹 | 102766210500899.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 384 | 219 | 603 | |
周秀美 | 102766210501102.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 372 | 231 | 603 | |
黄禄斌 | 102766210501228.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 390 | 213 | 603 | |
张叶妹 | 102766210500882.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 381 | 221 | 602 | |
谭益芳 | 102766210501395.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 371 | 230 | 601 | |
周素素 | 102766210501461.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 370 | 231 | 601 | |
林雨佳 | 102766210500862.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 377 | 223 | 600 | |
王家欣 | 102766210501121.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 378 | 221 | 599 | |
晏夏 | 102766210501452.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 368 | 231 | 599 | |
张翔 | 102766210501081.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 375 | 222 | 597 | |
钟芳芳 | 102766210501317.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 382 | 215 | 597 | |
罗宇驰 | 102766210501392.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 375 | 222 | 597 | |
刘凯丽 | 102766210501306.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 382 | 213 | 595 | |
彭慧 | 102766210500808.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 371 | 221 | 592 | |
金仙 | 102766210500847.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 374 | 217 | 591 | |
莫海凤 | 102766210501445.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 375 | 215 | 590 | |
韩煦 | 102766210500843.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 363 | 223 | 586 | |
于晓萍 | 102766210501289.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 368 | 216 | 584 | |
徐妍 | 102766210501299.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 366 | 218 | 584 | |
王钰 | 102766210501036.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 363 | 220 | 583 | |
徐小萍 | 102766210501107.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 369 | 214 | 583 | |
章伟倩 | 102766210500865.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 374 | 208 | 582 | |
李祥 | 102766210501332.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 368 | 213 | 581 | |
3 | |||||||
钮菁菁 | 102766210500973.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 363 | 217 | 580 | |
冯楠楠 | 102766210501060.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 363 | 217 | 580 | |
赵灿 | 102766210501435.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 378 | 202 | 580 | |
许亚菲 | 102766210500775.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 365 | 213 | 578 | |
杨广东 | 102766210501476.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 366 | 212 | 578 | |
陈奕 | 102766210500818.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 371 | 206 | 577 | |
朱珠 | 102766210501249.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 366 | 211 | 577 | |
刘夏安 | 102766210501195.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 369 | 207 | 576 | |
郑佳敏 | 102766210501229.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 365 | 211 | 576 | |
郭立晶 | 102766210500864.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 363 | 212 | 575 | |
叶柳 | 102766210500972.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 365 | 210 | 575 | |
李一显 | 102766210501393.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 367 | 207 | 574 | |
宋宇清 | 102766210501054.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 369 | 204 | 573 | |
张叶 | 102766210501255.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 367 | 206 | 573 | |
孟祥荣 | 102766210501282.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 366 | 206 | 572 | |
梁博 | 102766210500959.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 365 | 206 | 571 | |
张倩 | 102766210501056.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 367 | 204 | 571 | |
李士堃 | 102766210500986.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 364 | 205 | 569 | |
游博儒 | 102766210500930.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 364 | 200 | 564 | |
朱丽颖 | 102766210500935.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 364 | 197 | 561 | |
范月红 | 102766210500811.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 385 | 173 | 558 | |
锁晖桐 | 102766210500926.00 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 363 | 193 | 556 | |
娄琳莉 | 102766210601633.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 407 | 239 | 646 | |
李小猛 | 102766210601514.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 414 | 227 | 641 | |
陈妮妮 | 102766210601506.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 423 | 216 | 639 | |
吴舒敏 | 102766210601519.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 412 | 223 | 635 | |
黄玲 | 102766210601494.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 422 | 208 | 630 | |
邱章阳 | 102766210601712.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 396 | 233 | 629 | |
翁永强 | 102766210601523.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 405 | 221 | 626 | |
田雨洁 | 102766210601717.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 389 | 234 | 623 | |
胡子豪 | 102766210601762.00 | 诉讼法学 | 司法学 | 392 | 231 | 623 | |
黄丽竹 | 102766210601657.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 386 | 236 | 622 | |
刘瑶 | 102766210601508.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 407 | 214 | 621 | |
刘栩 | 102766210601597.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 404 | 216 | 620 | |
贡凤 | 102766210601674.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 391 | 224 | 615 | |
闻豪 | 102766210601522.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 381 | 232 | 613 | |
李文荣 | 102766210601742.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 390 | 223 | 613 | |
韩史洁 | 102766210601743.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 392 | 217 | 609 | |
葛亚男 | 102766210601731.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 383 | 224 | 607 | |
张航令 | 102766210601574.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 392 | 214 | 606 | |
程溪 | 102766210601603.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 381 | 224 | 605 | |
汪昕 | 102766210601566.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 394 | 210 | 604 | |
王春花 | 102766210601642.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 392 | 212 | 604 | |
朱圣雄 | 102766210601546.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 383 | 220 | 603 | |
杨柳青 | 102766210601644.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 384 | 218 | 602 | |
王霏 | 102766210601516.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 387 | 214 | 601 | |
杨阳 | 102766210601541.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 387 | 213 | 600 | |
罗灿 | 102766210601490.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 379 | 216 | 595 | |
彭雪莉 | 102766210601551.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 398 | 197 | 595 | |
张振新 | 102766210601630.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 374 | 221 | 595 | |
董思薇 | 102766210601696.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 383 | 211 | 594 | |
孙静 | 102766210601576.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 394 | 196 | 590 | |
陈丽军 | 102766210601706.00 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 374 | 215 | 589 | |
李棒 | 102766210601496.00 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 351 | 213 | 564 | 士兵计划 |
4 | |||||||
魏风 | 102766210601757.00 | 诉讼法学 | 法律逻辑 | 365 | 210 | 575 | |
高维静 | 102766210601760.00 | 诉讼法学 | 法律逻辑 | 365 | 207 | 572 | |
鲍彩慧 | 102766210702306.00 | 经济法学 | 金融法 | 410 | 223 | 633 | |
夏雯雯 | 102766210702302.00 | 经济法学 | 金融法 | 384 | 218 | 602 | |
周丹阳 | 102766210702068.00 | 经济法学 | 商法 | 382 | 214 | 596 | |
李允红 | 102766210702220.00 | 经济法学 | 商法 | 401 | 195 | 596 | |
杜凯 | 102766210702267.00 | 经济法学 | 商法 | 396 | 200 | 596 | |
程威 | 102766210702104.00 | 经济法学 | 商法 | 398 | 197 | 595 | |
兰英 | 102766210702250.00 | 经济法学 | 商法 | 393 | 202 | 595 | |
张韬 | 102766210702054.00 | 经济法学 | 商法 | 384 | 210 | 594 | |
赵梦娴 | 102766210702299.00 | 经济法学 | 金融法 | 365 | 229 | 594 | |
李超男 | 102766210702315.00 | 经济法学 | 金融法 | 390 | 203 | 593 | |
郭硕娅 | 102766210702037.00 | 经济法学 | 商法 | 383 | 209 | 592 | |
金新强 | 102766210702189.00 | 经济法学 | 商法 | 369 | 223 | 592 | |
虞琦楠 | 102766210702092.00 | 经济法学 | 商法 | 385 | 206 | 591 | |
边羽美 | 102766210702053.00 | 经济法学 | 商法 | 385 | 205 | 590 | |
章剑飞 | 102766210702176.00 | 经济法学 | 商法 | 377 | 213 | 590 | |
高羚 | 102766210702323.00 | 经济法学 | 金融法 | 369 | 221 | 590 | |
李娟 | 102766210702017.00 | 经济法学 | 商法 | 377 | 212 | 589 | |
汪梦莹 | 102766210702087.00 | 经济法学 | 商法 | 385 | 204 | 589 | |
徐静怡 | 102766210702006.00 | 经济法学 | 商法 | 375 | 212 | 587 | |
王惠慧 | 102766210702024.00 | 经济法学 | 商法 | 387 | 200 | 587 | |
彭炜玉 | 102766210702074.00 | 经济法学 | 商法 | 385 | 202 | 587 | |
王静静 | 102766210702102.00 | 经济法学 | 商法 | 377 | 210 | 587 | |
郑舒文 | 102766210701904.00 | 经济法学 | 经济法 | 377 | 209 | 586 | |
王静元 | 102766210702120.00 | 经济法学 | 商法 | 364 | 222 | 586 | |
李品雅 | 102766210702129.00 | 经济法学 | 商法 | 380 | 206 | 586 | |
何隽铭 | 102766210702202.00 | 经济法学 | 商法 | 362 | 223 | 585 | |
陈华龙 | 102766210701819.00 | 经济法学 | 经济法 | 368 | 216 | 584 | |
李春艳 | 102766210702089.00 | 经济法学 | 商法 | 367 | 216 | 583 | |
赵晨敏 | 102766210702078.00 | 经济法学 | 商法 | 371 | 211 | 582 | |
袁营仪 | 102766210701790.00 | 经济法学 | 经济法 | 364 | 217 | 581 | |
许小青 | 102766210702027.00 | 经济法学 | 商法 | 368 | 213 | 581 | |
张钰 | 102766210702064.00 | 经济法学 | 商法 | 372 | 209 | 581 | |
李文成 | 102766210702132.00 | 经济法学 | 商法 | 362 | 219 | 581 | |
江彬 | 102766210701834.00 | 经济法学 | 经济法 | 373 | 207 | 580 | |
王丽莉 | 102766210702065.00 | 经济法学 | 商法 | 385 | 195 | 580 | |
钱卓颖 | 102766210702158.00 | 经济法学 | 商法 | 369 | 211 | 580 | |
危钊强 | 102766210702106.00 | 经济法学 | 商法 | 373 | 206 | 579 | |
李珊珊 | 102766210702165.00 | 经济法学 | 商法 | 372 | 207 | 579 | |
谢丽媛 | 102766210702013.00 | 经济法学 | 商法 | 374 | 204 | 578 | |
刘洋 | 102766210702242.00 | 经济法学 | 商法 | 365 | 213 | 578 | |
叶勇攀 | 102766210702112.00 | 经济法学 | 商法 | 373 | 204 | 577 | |
丁锐 | 102766210702225.00 | 经济法学 | 商法 | 370 | 207 | 577 | |
郭耀杰 | 102766210702307.00 | 经济法学 | 金融法 | 372 | 204 | 576 | |
曾芳 | 102766210702363.00 | 经济法学 | 金融法 | 367 | 209 | 576 | |
周银 | 102766210701972.00 | 经济法学 | 经济法 | 372 | 203 | 575 | |
焦裕淇 | 102766210702096.00 | 经济法学 | 商法 | 360 | 215 | 575 | |
张春燕 | 102766210702136.00 | 经济法学 | 商法 | 371 | 203 | 574 | |
戴娇娇 | 102766210702016.00 | 经济法学 | 商法 | 370 | 203 | 573 | |
何雨田 | 102766210702238.00 | 经济法学 | 商法 | 374 | 199 | 573 | |
谢天 | 102766210702264.00 | 经济法学 | 商法 | 370 | 203 | 573 | |
李晓露 | 102766210701787.00 | 经济法学 | 经济法 | 368 | 204 | 572 | |
陈慧琳 | 102766210702036.00 | 经济法学 | 商法 | 382 | 190 | 572 | |
5 | |||||||
刘琪琪 | 102766210702269.00 | 经济法学 | 商法 | 360 | 212 | 572 | |
胡仕炜 | 102766210702276.00 | 经济法学 | 商法 | 376 | 196 | 572 | |
尹灿灿 | 102766210702335.00 | 经济法学 | 金融法 | 365 | 207 | 572 | |
赵菁 | 102766210701828.00 | 经济法学 | 经济法 | 372 | 199 | 571 | |
柏亭羽 | 102766210701979.00 | 经济法学 | 经济法 | 363 | 208 | 571 | |
孙超 | 102766210701825.00 | 经济法学 | 经济法 | 365 | 205 | 570 | |
张春晓 | 102766210702124.00 | 经济法学 | 商法 | 369 | 199 | 568 | |
赵玲燕 | 102766210701884.00 | 经济法学 | 经济法 | 364 | 203 | 567 | |
叶金海 | 102766210702050.00 | 经济法学 | 商法 | 362 | 205 | 567 | |
夏雪 | 102766210702099.00 | 经济法学 | 商法 | 370 | 196 | 566 | |
薛冰鑫 | 102766210701875.00 | 经济法学 | 经济法 | 375 | 190 | 565 | |
时思雨 | 102766210702045.00 | 经济法学 | 商法 | 377 | 188 | 565 | |
范英超 | 102766210702018.00 | 经济法学 | 商法 | 365 | 198 | 563 | |
戚丽萱 | 102766210702047.00 | 经济法学 | 商法 | 361 | 202 | 563 | |
游天娇 | 102766210702063.00 | 经济法学 | 商法 | 366 | 197 | 563 | |
李娟 | 102766210702137.00 | 经济法学 | 商法 | 376 | 186 | 562 | |
李栋栋 | 102766210701940.00 | 经济法学 | 经济法 | 363 | 196 | 559 | |
张旭光 | 102766210701843.00 | 经济法学 | 经济法 | 369 | 189 | 558 | |
吴怡 | 102766210802411.00 | ||||||
环境与资源保护 | |||||||
法学 | 不区分研究方向 | 400 | 205 | 605 | |||
江录梦 | 102766210802373.00 | ||||||
环境与资源保护 | |||||||
法学 | 不区分研究方向 | 398 | 204 | 602 | |||
何文文 | 102766210802408.00 | ||||||
环境与资源保护 | |||||||
法学 | 不区分研究方向 | 381 | 202 | 583 | |||
何雪垒 | 102766210802426.00 | ||||||
环境与资源保护 | |||||||
法学 | 不区分研究方向 | 378 | 205 | 583 | |||
杨士群 | 102766210802400.00 | ||||||
环境与资源保护 | |||||||
法学 | 不区分研究方向 | 362 | 203 | 565 | |||
朱馨培 | 102766210802414.00 | ||||||
环境与资源保护 | |||||||
法学 | 不区分研究方向 | 359 | 206 | 565 | |||
梅瑶 | 102766210802424.00 | ||||||
